Opis
Datecs WPP-250 to nowy model w serii drukarek mobilnych Datecs. Jest to udoskonalony wariant DPP-250. Drukarka wykorzystuje do połączeń komunikację Bluetooth oraz Wi-Fi. Dodano wyświetlacz LCD dla łatwiejszej obsługi.
WPP_250 to lekka i zarazem trwała konstrukcja, którą można bez trudu zabrać ze sobą i swobodnie drukować gdziekolwiek i kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba. Doskonała ergonomia, wewnętrzne zasilanie akumulatorowe Li-Ion, cichy, trwały i szybki termiczny mechanizm drukujący gwarantują najwyższy komfort pracy. Drukarka nie ma żadnych ograniczeń programowych a tym samym wydrukuje wszystko to, co znajdziemy w zainstalowanych aplikacjach Twojego urządzenia.
Dane techniczne
| Wymiary | 58 x 83 x 112 [mm] (wys. x szer. x dł.) |
| Wyświetlacz | 128 x 64 px |
| Masa (bez rolki papieru) | 260g |
| Zasilanie | DC 5V przez USB |
| Akumulator | Li-ion 3.7 V, 2100 mAh |
| Czas pracy z akumulatora | średnio 20 h |
| Mechanizm drukujący | Termiczny |
| Prędkość wydruku | Max. 80 mm/sek. |
| Szerokość druku | 48 mm |
| Wytrzymałość głowicy drukującej | 50 000 m |
| Papier | Termiczny 58 [mm] / średnica max. 45 [mm] |
| Rozdzielczość | 8 pkt/mm, 203 dpi (pionowo i poziomo) |
| Drukowane kolumny | Czcionka: A – 32 znaków/wiersz; B – 42 znaków/wiersz; |
| System | iOS, Android, Windows |
| Emulacja | ESC/POS |
| Wbudowane kody kreskowe | Codabar, Code 128, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, GS1 DataBar Stacked, GS1 ataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated , GS1 DataBar Limited, PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Data Matrix |
| Porty komunikacyjne | BLUETOOTH v 4.2 |
| USB typ C |
| Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (opcja) |
| Temperatura pracy / wilgotność | od (-) 10oC do 50oC / 20–80 % |
| Temperatura przechowywania / wilgotność | od (-) 20oC do 60oC / 0–90 % |
| Bezpieczny upadek | z 1.2 [m] |